| جدول المتقدمين للإجازة الدراسية للعام الدراسي 2025 - 2026 في كلية الفنون الجميلة حسب قانون (165) للإجازات داخل العراق | ||||||||||
| الاسم | الانتماء | القسم | نوع الاجازة | قناة التقديم | التخصص المطلوب | درجة المفاضلة | نتيجة التقديم | الملاحظات | ||
| 1 | سنان شاكر محمود محمد | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الموارد البشرية | ماجستير | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / نحت | 31,06 | مستوفي | ||
| 2 | هديل اياد مكي عودة | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | التربية الفنية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / رسم | 50,58 | مستوفي | ||
| 3 | شيماء حازم قابل شهاب | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | التربية الفنية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / رسم | 44,55 | مستوفي | ||
| 4 | هاشم زكي محمد علي حمادي | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / رسم | 39,89 | مستوفي | ||
| ميعاد موسى حسن موسى | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / رسم | 33,11 | مستوفي | |||
| 5 | ميسون داخل ماهود علي | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / رسم | 28,91 | مستوفي | احتياط | |
| 7 | ثائر صبري شبر رحيم | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / رسم | 25,05 | مستوفي | احتياط | |
| 8 | وجدان شهيد محمد فردان | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / رسم | 24,53 | مستوفي | احتياط | |
| 9 | مفيد عواد مسلم محمود | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / رسم | 22,61 | مستوفي | احتياط | |
| 10 | سارة جاسم خزعل مكي | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | التربية الفنية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / خزف | 39,49 | مستوفي | ||
| 11 | سارة محمود هاشم عباس | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | التربية الفنية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | فنون تشكيلية / نحت | 34,62 | مستوفي | ||
| 12 | نبا مرتضى يوسف جاسم | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | وحدة الارشاد التربوي | ماجستير | العامة / النفقة الخاصة | فنون سمعية و مرئية / تلفزيون / جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة | 59,15 | مستوفي | ||
| 13 | علي عبد الكريم عامر خضير | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون الموسيقية | ماجستير | العامة / النفقة الخاصة | فنون موسيقية / جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة | 57,82 | مستوفي | ||
| 14 | ضياء صدام محيسن خفي | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون الموسيقية | ماجستير | العامة / النفقة الخاصة | فنون موسيقية / جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة | 41,63 | مستوفي | ||
| 15 | عمر عبد الكريم حميد نادر | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون الموسيقية | ماجستير | العامة / النفقة الخاصة | فنون موسيقية / جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة | 34,43 | مستوفي | احتياط | |
| 16 | قتيبة نبيل عبد المحسن عبد القادر | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون الموسيقية | ماجستير | العامة / النفقة الخاصة | فنون موسيقية / جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة | 32,65 | مستوفي | احتياط | |
| 17 | هيثم زكي عبد القادر علي | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | السمعية المرئية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | اللغة العربية / ادب / جامعة البصرة / كلية الاداب | 38,21 | مستوفي | ||
| 18 | حسين عبد الحميد هاشم شلش | جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية | دكتوراه | العامة / النفقة الخاصة | الفنون المسرحية / تمثيل | 49,55 | مستوفي | ||






